Департамент образования Орловской области
Управление образования администрации города Мценска
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 15"
OBR57.ru

Сведения о зачислении в 2021 году

Дата

зачисления   

Группа  

Приказ

(номер, дата)

Зачислено

(чел.)

01.02.2021 старшая № 1   2-в 01.02.21 1
12.02.2021 II раннего возраста   4-в 12.02.21 1
15.02.2021 I младшая № 1   5-в 15.02.21 1
24.02.2021 II раннего возраста   6-в 24.02.21 1
01.03.2021 II раннего возраста   7-в 01.03.21 1
23.03.2021

       I младшая № 2       II раннего возраста          средняя № 2        II младшая № 2

  12-в 23.03.21 4
31.03.2021 старшая № 1   13-в 31.03.21 1
01.04.2021 II раннего возраста   14-в 01.04.21 1
05.04.2021 I млдашая № 1   15-в 05.04.21 1
14.04.2021 II раннего возраста   17-в 14.04.21 1
16.04.2021 старшая № 2   18-в 16.04.21 1
12.05.2021 II раннего возраста   21-в 12.05.21 1
25.05.2021 II раннего возраста   22-в 25.05.21 1
25.05.2021 II младшая № 2   23-в 25.05.21 1
28.05.2021 II раннего возраста   24-в 28.05.21 1
01.06.2021 II раннего возраста   26-в 01.06.21 1
04.06.2021 I младшая № 2   31-в 04.06.21 1
08.06.2021 II раннего возраста   33-в 08.06.21 1
10.06.2021 II раннего возраста   36-в 10.06.21 1
11.06.2021 II раннего возраста   37-в 11.06.21 1
16.06.2021 II раннего возраста   39-в 16.06.21 2
22.06.2021 II раннего возраста   42-в 22.06.21 1
23.06.2021 I младшая № 1   43-в 23.06.21 1
29.06.2021 II раннего возраста средняя № 2   44-в 29.06.21 2
19.07.2021 II раннего возраста   50-в 19.07.21 1
21.07.2021 II раннего возраста   52-в 21.07.21 1
26.07.2021 II раннего возраста   56-в 26.07.21 1
04.08.2021 II раннего возраста   62-в 04.08.21 1
10.08.2021 II раннего возраста   67-в 10.08.21 1
13.08.2021 II раннего возраста   70-в 13.08.21 1
16.08.2021 II раннего возраста   72-в 16.08.21 1
20.08.2021 II раннего возраста          I младшая № 1       I младшая № 2   74-в 20.08.21 3
20.08.2021 I младшая № 2   75-в 20.08.21 1
27.08.2021 II раннего возраста   81-в 27.08.21 2
30.08.2021       I младшая № 2      II младшая №2   82-в 30.08.21 2
30.08.2021 подготовительная речевая   83-в 30.08.21 1
30.08.2021 II раннего возраста   84-в 30.08.21 2
31.08.2021 II раннего возраста   86-в 31.08.21 2
31.08.2021 II младшая № 1   88-в 31.08.21 1
01.09.2021 I младшая № 2   средняя № 2   90-в 01.09.21 2
02.09.2021 I младшая № 1   94-в 02.09.21 1
03.09.2021 старшая речевая   95-в 03.09.21 1
14.09.2021           I младшая № 1           II младшая № 2  подготовительная № 1   97-в 14.09.21 3
15.09.2021 II младшая № 1   98-в 1.09.21 1
20.09.2021 II младшая № 2   99-в 20.09.21 1
04.10.2021 II раннего возраста   101-в 04.10.21 1
27.10.2021 II младшая № 1   103-в 27.10.21 1
17.11.2021 I младшая № 2   106-в 17.11.21 1
23.11.2021 старшая речевая   107-в 23.11.21 1
01.12.2021 I младшая № 1   108-в 01.12.21 1

 

Продолжая использовать сайт obr57.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Уведомлении об использовании cookie файлов.