Сведения о зачислении в 2022 году
Дата зачисления |
Группа |
Приказ (номер, дата) |
Зачислено (чел.) |
12.01.2022 | II раннего возраста | 1-в 12.01.22 | 1 |
18.01.2022 |
II раннего возраста средняя № 2 |
2-в 18.01.22 | 2 |
19.01.2022 | II младшая № 2 | 3-в 19.01.22 | 1 |
04.03.2022 | II раннего возраста | 8-в 04.03.22 | 1 |
21.03.2022 | средняя № 2 | 10-в 21.03.22 | 1 |
29.03.2022 | II раннего возраста | 12-в 29.03.22 | 1 |
31.03.2022 | II раннего возраста | 13-в 31.03.22 | 1 |
01.04.2022 | II раннего возраста | 14-в 01.04.22 | 1 |
14.04.2022 | старшая № 2 | 16-в 14.04.22 | 1 |
21.04.2022 | старшая № 2 | 17-в 21.04.22 | 1 |
04.05.2022 | II раннего возраста | 19-в 04.05.22 | 1 |
11.05.2022 | II раннего возраста | 20-в 11.05.22 | 2 |
16.05.2022 | II раннего возраста | 21-в 16.05.22 | 2 |
23.05.2022 | II раннего возраста | 22-в 23.05.22 | 1 |
26.05.2022 | I младшая № 2 | 23-в 26.05.22 | 1 |
14.06.22 |
II младшая № 2 средняя № 2 |
32-в 14.06.22 | 2 |
11.07.22 | II раннего возраста | 38-в 11.07.22 | 1 |
12.07.22 | I младшая № 2 | 39-в 12.07.22 | 1 |
12.07.22 | II раннего возраста | 40-в 13.07.22 | 1 |
18.07.22 | II раннего возраста | 43-в 18.07.22 | 1 |
08.08.22 |
II раннего возраста старшая № 2 |
51-в 08.08.22 | 2 |
11.08.22 | II раннего возраста | 56-в 11.08.22 | 1 |
17.08.22 | II раннего возраста | 58-в 17.08.22 | 1 |
18.08.22 | страшая речевая | 59-в 18.08.22 | 1 |
18.08.22 | II раннего возраста | 62-в 18.08.22 | 1 |
19.08.22 |
II раннего возраста средняя № 2 |
64-в 19.08.22 | 2 |
22.08.22 | старшая речевая | 66-в 22.08.22 | 1 |
24.08.22 | II раннего возраста | 68-в 24.08.22 | 1 |
25.08.22 | II раннего возраста | 70-в 25.08.22 | 1 |
29.08.22 |
II раннего возраста I младшая № 2 |
74-в 29.08.22 | 3 |
29.08.22 | старшая речевая | 75-в 29.08.22 | 1 |
02.09.22 |
II раннего возраста I младшая № 2 II младшая № 1 |
79-в 29.08.22 | 4 |
05.09.22 |
I младшая № 2 подготовительная речевая |
81-в 05.09.22 | 2 |
12.09.22 |
старшая речевая подготовительная речевая |
85-в 12.09.22 | 2 |
14.09.22 | I младшая № 2 | 86-в 14.09.22 | 1 |
19.09.22 | I младшая № 2 | 88-в 19.09.22 | 1 |
19.09.22 | старшая речевая | 89-в 19.09.22 | 1 |
22.09.22 | II младшая № 2 | 91-в 22.09.22 | 1 |
26.09.22 | II младшая № 2 | 92-в 26.09.22 | 1 |
03.10.22 | II раннего возраста | 95-в 03.10.22 | 1 |
04.10.22 | средняя № 2 | 96-в 04.10.22 | 1 |
11.10.22 | I младшая № 2 | 97-в 11.10.22 | 1 |
17.10.22 | II раннего возраста | 98-в 17.10.22 | 1 |
24.10.22 | II раннего возраста | 99-в 24.10.22 | 1 |
07.11.22 | II младшая № 1 | 101-в 07.11.22 | 1 |
10.11.22 |